障害年金のことなら「北大阪障害年金相談センター」にお気軽にご相談ください。
営業時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) |
---|
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | 病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状を有し、かつ、 身体活動能力が2Mets未満に該当される方 |
2級 | 1.人工弁を装着術後、6ヶ月以上経過しているが、なお病状を あらわす臨床所見が5つ以上、かつ、Ⅰ表の異常検査所見が1つ以上あり、 かつ、身体活動能力が3Mets以上4Mets未満または2Mets以上3Mets 未満に該当される方 2.下記Ⅰ表のA、B、C、D、E、Gのうち2つ以上の所見、かつ、 病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、身体活動能力が3Mets以上 4Mets未満または2Mets以上3Mets未満に該当する方 |
3級 | 1.人工弁の装着をしている方 2.下記Ⅰ表のA、B、C、D、E、Gのうち1つ以上の所見、かつ、 病状をあらわす臨床所見が2つ以上あり、かつ、身体活動能力が、4Mets以上 6Mets未満または3Mets以上4Mets未満に該当する方 |
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | 病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状を有し、 かつ、身体活動能力が2Mets未満に該当される方 |
2級 | 1.下記Ⅰ表のFに加えて、病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、 かつ、身体活動能力が3Mets以上4Mets未満または2Mets以上 3Mets未満に該当される方 2.下記Ⅰ表のA、B、C、D、E、Gのうち2つ以上の所見及び 心不全の病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、身体活動能力が 3Mets以上4Mets未満または2Mets以上3Mets未満に該当される方 |
3級 | 1.EF値が50%以下を示し、病状をあらわす臨床所見が2つ以上あり、 かつ、身体活動能力が4Mets以上6Mets未満または3Mets以上 4Mets未満に該当する方 2.下記Ⅰ表のA、B、C、D、E、Gのうち1つ以上の所見及び 心不全の病状をあらわす臨床所見が1つ以上あり、かつ、身体活動能力が 4Mets以上6Mets未満または3Mets以上4Mets未満に該当される方 |
自覚症状 :動悸・呼吸困難・息切れ・胸痛・咳・痰・失神
他覚所見: チアノーゼ・浮腫・頸静脈怒張・ばち状指・尿量減少・器質的雑音
区分 | 異常所見 |
A | 安静時の心電図において、0.2mV以上のSTの低下もしくは0.5mV以上の 深い陰性T波(aVR誘導を除く。)の所見のあるもの |
B | 負荷心電図(6Mets未満相当)等で明らかな心筋虚血所見があるもの |
C | 胸部X線上で心胸郭係数60%以上または明らかな肺静脈性うっ血所見や間質性 肺水腫のあるもの |
D | 心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張能の 制限、先天性異常のあるもの |
E | 心電図で、重症な頻脈性または徐脈性不整脈所見のあるもの |
F | 左室駆出率(EF)40%以下のもの |
G | BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)が200pg/ml相当を超えるもの |
H | 重症冠動脈狭窄病変で左主幹部に50%以上の狭窄、あるいは、3本の主要冠動脈 に75%以上の狭窄を認めるもの |
I | 心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの |